ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS PIZZA HOUSE CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS KIDS PIZZAS LES SPECIALES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS PASTAS LES BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE CITRON 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 1.5L | ||||||||||||||
7 UP CHERRY 33CL |
© 2023 -